Ab Montag gelten die angepassten Busfahrpläne. Die Pläne hängen auch im Schulhaus aus.
Unbedingt sind einige Abfahrten ab Gewerbegebiet zu beachten.
Zu den Fahrplänen!
Früh
| Schülerverbindungen Baustelle B181 (Wallendorf - Zöschen) | |||||
| Legende: | xxxyyy: xxx = Linie / yyy = Fahrtnummer | ||||
| ______ : an dieser Haltestelle Linienwechsel | |||||
| ~ : eine Fahrt, Schüler müssen nicht umsteigen | |||||
| z : nur bei Bedarf zum Aussteigen | |||||
| / : Zeit an / Zeit ab an dieser Haltestelle | |||||
| 737101~ 739138n (= eine Fahrt ohne Umstieg) | Zeit | ||||
| Nempitz | 06:20 | ||||
| Thalschütz | 06:24 | ||||
| Rampitz | 06:26 | ||||
| Kötzschau, Bf. | 06:28 | ||||
| Kötzschau, Mühle | 06:30 | ||||
| Kötzschau, Alte Leipziger Str. | 06:32 | ||||
| Schladebach, Domäne | 06:36 | ||||
| Schladebach | 06:40 | ||||
| Witzschersdorf | 06:42 | ||||
| Pissen | 06:44 | ||||
| Rodden | 06:46 | ||||
| Günthersdorf, Sonnenweg | 06:47 | ||||
| Möritzsch | 06:53 | ||||
| Zöschen, Schule | 07:05 | ||||
| 739 106 | Zeit | ||||
| Zschöchergen | 06:37 | ||||
| Kötschlitz | 06:40 | ||||
| Maßlau | 06:45 | ||||
| Horburg | 06:48 | ||||
| Dölkau | 06:54 | ||||
| Zweimen | 06:55 | ||||
| Göhren | 06:57 | ||||
| Zöschen, Schule | 07:01 | ||||
| 724112~739167 (= eine Fahrt ohne Umstieg) | Zeit | 724136~ 739137 | |||
| Rübsen | 06:10 | ||||
| Ermlitz, An der Mühle | 06:11 | ||||
| Ermlitz, Pestalozzistr. | 06:13 | ||||
| Oberthau | 06:14 | ||||
| Weßmar, Gasthof | 06:17 | ||||
| Röglitz | | | 06:02 | |||
| Weßmar | | | 06:04 | |||
| Raßnitz, Schule | 06:20 | | | |||
| Raßnitz, Gasthof | 06:21 | | | |||
| Pritschöna | 06:22 | | | |||
| Raßnitz, Kieswerk | 06:23 | | | |||
| Wesenitz | | | 06:12 | |||
| Lochau, An der Feuerwehr | | | 06:13 | |||
| Lochau, Gaststätte | | | 06:15 | |||
| Burgliebenau | 06:30 | 06:18 | |||
| Luppenau, Lössen | | | 06:22 | |||
| Luppenau, Löpitz | | | 06:25 | |||
| Luppenau, Tragarth | | | 06:28 | |||
| Friedensdorf, Abzw. | 06:36 | 06:29 | |||
| Friedensdorf | | | 06:34 | |||
| Wallendorf, Anker | 06:37 | | | |||
| Zöschen, Schule | 07:02 | 07:04 | |||
| 744108n~ 738101 (= eine Fahrt ohne Umstieg) | Zeit | ||||
| Leuna, Liebigstr. | 06:10 | ||||
| Leuna, Am Haupttor | 06:13 | ||||
| Leuna, Leunatorstr. | 06:16 | ||||
| Mer., Haeckelstr. | 06:18 | ||||
| Mer., Herweghstr. | 06:19 | ||||
| Mer., Gotthardstr. | 06:21 | ||||
| Mer., ZOB Bst. 6 | 06:22 | ||||
| Mer., ZOB Bst. 6 | 06:25 | ||||
| Mer., Rischmühleninsel | 06:28 | ||||
| Mer., Amtshäuser | 06:30 | ||||
| Kreypau, Abzw. | 06:32 | ||||
| Luppenau, Tragarth Abzw. | 06:34 | ||||
| Friedensdorf, Abzw. | 06:36 | ||||
| Wallendorf, Anker | 06:38 | ||||
| Schladebach,Wallendorfer Str. | 06:46 | ||||
| Schladebach | 06:48 | ||||
| Kötzschau, Alte Leipziger Str. | 06:50 | ||||
| Witzschersdorf | 06:52 | ||||
| Pissen | 06:54 | ||||
| Rodden, Am Dreieck | 06:56 | ||||
| Zöschen, Schule | 07:03 | ||||
Nachmittags
| Schülerverbindungen Baustelle B181 (Wallendorf - Zöschen) | |||||||||||||
| Legende: | xxxyyy: xxx = Linie / yyy = Fahrtnummer | ||||||||||||
| ______ : an dieser Haltestelle Linienwechsel | |||||||||||||
| UE = Unterrichtsende | |||||||||||||
| ~ : eine Fahrt, Schüler müssen nicht umsteigen | |||||||||||||
| z : nur bei Bedarf zum Aussteigen | |||||||||||||
| / : Zeit an / Zeit ab an dieser Haltestelle | |||||||||||||
| Zöschen, Schule | UE 13:10 Uhr | UE 14:00 Uhr | UE 14:45 Uhr | ||||||||||
| Schönbrodt | Schönbrodt | ||||||||||||
| 739135~ 737116 (= eine Fahrt ohne Umstieg) | 737141 | 737122 | 739141~ 737126 (= eine Fahrt ohne Umstieg) | 737124 | 131205 | 131204 | 737131 | 739147~ 737130 (= eine Fahrt ohne Umstieg) | |||||
| Zöschen, Schule | 13:25 | 13:25 | 14:30 | ||||||||||
| Zöschen, Gewerbegebiet | | | | | | | 15:06 | 15:21 | 15:20 | |||||||
| Zschöchergen | 13:29 | | | 14:34 | | | | | | | |||||||
| Günthersdorf, Schw.Bär | | | | | | | 15:12 | | | | | |||||||
| Günthersdorf, Schäferei | 13:35 | | | 14:40 | | | | | ||||||||
| Günthersdorf, Sonnenweg | 13:37 | | | 14:42 | | | 15:52/15:53 | ||||||||
| Rodden | 13:39 | | | 14:44 | | | 15:54 | ||||||||
| Rodden, Am Dreieck | | | | | | | 15:28 | |||||||||
| Pissen | 13:41 | | | 14:46 | 15:29 | 15:56 | ||||||||
| Witzschersdorf | 13:43 | | | 13:47 | 14:48 | 14:44 | 15:31 | 15:53 | 15:58 | |||||
| Schladebach | | | 13:40 | | | 15:36 | 15:51 | 16:00 | |||||||
| Schladebach, Domäne | | | 13:43z | | | 15:49 | | | ||||||||
| Kötzschau, A.Leipziger Str. | | | 13:48 | | | 15:33 |
|
16:02 | |||||||
| Kötzschau, Schule | 13:47 | 13:50 | 13:55 | 14:52 | 14:52 | | | |||||||
| Kötzschau, Mühle | | | | | 15:43 | 16:04 | |||||||||
| Kötzschau, Bf. | 13:57 | 14:54 | 15:42 | 16:06 | |||||||||
| Rampitz | 13:59 | 14:56 | 15:40 | 16:08 | |||||||||
| Thalschütz | 14:01 | 14:58 | 15:38 | 16:10 | |||||||||
| Nempitz | 14:06 | 15:03 |
|
16:15 | |||||||||
| 739133 | 739139 | 739147 | |||||||||||
| Zöschen, Schule | 13:25 | 14:28 | |||||||||||
| Zöschen, Gewerbegebiet | | | | | 15:20 | ||||||||||
| Göhren | 13:28 | 14:31 | 15:23 | ||||||||||
| Zweimen | 13:30 | 14:33 | 15:25 | ||||||||||
| Dölkau | 13:31 | 14:34 | 15:26 | ||||||||||
| Horburg | 13:38 | 14:41 | 15:33 | ||||||||||
| Maßlau | 13:41 | 14:44 | 15:36 | ||||||||||
| Kötschlitz | 13:46 | 14:49 | 15:41 | ||||||||||
| Möritzsch | 13:48 | 14:51 | 15:43 z | ||||||||||
| Schönbrodt | |||||||||||||
| 739130~ 724107 (= eine Fahrt ohne Umstieg) | 739146 | 739136~ 724169 (= eine Fahrt ohne Umstieg) | 739140~ 724135 (= eine Fahrt ohne Umstieg) | ||||||||||
| Zöschen, Schule | 13:20 | 13:15 | 14:20 | ||||||||||
| Zöschen, Gewerbegebiet | | | | | | | 15:07 | |||||||||
| Wallendorf, Anker | | | 13:36 | 14:41 | 15:28 | |||||||||
| Friedensdorf | | | 13:41 | 14:46 | 15:33 | |||||||||
| Luppenau, Tragarth | | | 13:44 | 14:49 | 15:36 | |||||||||
| Luppenau, Löpitz | | | 13:47 | 14:52 | 15:39 | |||||||||
| Luppenau, Lössen | | | 13:50 | 14:55 | 15:42 | |||||||||
| Burgliebenau | 13:55 | 14:59/15:00 | 15:46 | ||||||||||
| Lochau, Gaststätte | 13:58 | 15:03 | 15:49 | ||||||||||
| Lochau, An der Feuerwehr | 13:59 | 15:04 | 15:50 | ||||||||||
| Wesenitz | 14:00 | 15:05 | 15:51 | ||||||||||
| Raßnitz, Kieswerk | 14:01 | 15:06 | 15:52 | ||||||||||
| Pritschöna | 14:02 | 15:07 | 15:53 | ||||||||||
| Raßnitz, Gasthof | 14:03 | 15:08 | 15:54 | ||||||||||
| Raßnitz, Schule | 14:05 | 15:10 | 15:56 | ||||||||||
| Weßmar | 14:06 | 15:11 | 15:57 | ||||||||||
| Röglitz | 14:08 | 15:13 | 15:59 | ||||||||||
| Weßmar, Gasthof | 14:12 | 15:17 | 16:03 | ||||||||||
| Oberthau | 14:15 | 15:20 | 16:06 | ||||||||||
| Ermlitz, Pestalozzistr. | 14:16 | 15:21 | 16:07 | ||||||||||
| Ermlitz, An der Mühle | 14:17 | 15:22 | 16:08 | ||||||||||
| Rübsen | 14:18 | 15:23 | 16:09 | ||||||||||
| Wehlitz, Ermlitzer Str. | 14:19 | 15:24 | 16:10 | ||||||||||
| 131114 | 131170 | 131204 | |||||||||||
| Zöschen, Gew.gebiet | 13:21 | 14:21 | 15:21 | ||||||||||
| Wallendorf, Anker | 13:46 | 14:46 | 15:46 | ||||||||||
| Merseburg, Amtshäuser | 13:51 | 14:51 | 15:51 | ||||||||||
| Merseburg, ZOB | 13:56 | 14:56 | 15:56 | ||||||||||
| Zusatzbus | 744111 | 744127 | 744141 | ||||||||||
| Mer., ZOB Bst. 6 | 14:05 | 15:03 | 16:03 | ||||||||||
| Mer., Herweghstr. | 14:05 | 15:05 | 16:05 | ||||||||||
| Mer., Haeckelstr. | 14:06 | 15:06 | 16:06 | ||||||||||
| Leuna, Leunatorstr. | 14:08 | 15:08 | 16:08 | ||||||||||
| Leuna, Am Haupttor | 14:11 | 15:11 | 16:11 | ||||||||||
| Leuna, Liebigstr. | 14:13 | 15:13 | 16:13 | ||||||||||


